Inscritos

Torneio Apuramento BPI CHALLENGE 2017 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-07-14
  Jogadores 88
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
COSTA,Tiago 5451 Aroeira 4.6 3
LOURO,Bento 6437 Belas 4.9 3
MIRANDA VIEIRA,Pedro 9480 Belas 5.2 3
RIOS,Marco 26822 Belas 4.5 3
RODRIGUES,Raul 4284 Barmen 5.3 3
SEQUEIRA BRAGA, JR,Gonçalo 610 ACP Golfe 4.6 3
BLECK DA SILVA,Luis 5711 Belas 5.8 4
SOUSA,Miguel Franco de 8674 Ribagolfe 5.4 4
CRUZ,José 4997 Seniores 7.9 6
COSTA,Joao Oliveira e 17007 Belas 8.6 7
ROMÃO,Madail 26021 Royal Óbidos 8.5 7
SILVA,Luis Fernando 11804 Royal Óbidos 8.7 7
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.5 7
GUERREIRO,António 18679 Seniores 9.3 8
MARQUES,Tiago Ravara 16062 Quinta do Peru 9.7 8
RAFAEL MOTA,Nuno 30206 Belas 9.4 8
CARNEIRO,Alvaro 14282 Seniores 10.2 9
EUSÉBIO,José António 4485 Tróia 10.2 9
LOPES,José Afonso 18758 Aroeira 10.8 9
MEIRELES,Rui Mário M. de 7506 Belas 10.1 9
SANTOS,Orlando 11911 Clube Benfica 10.5 9
SEQUEIRA,Fernando 4515 ACP Golfe 10.7 9
BATISTA SANTOS,Rui 10166 Clube Benfica 11.3 10
CYRNE DE CASTRO,Tiago 7222 Quinta do Peru 11.3 10
FERNANDES,Carlos Alberto 24489 Sporting Golfe 11.3 10
FERREIRA,Vasco 19822 Campo Real 11.4 10
GONÇALVES ROBERTO,José 26420 Clube Benfica 11.5 10
MAH,Victor Manuel 17216 Arquitectos 11.8 10
RAÇÕES,José 17622 Clube Benfica 11.3 10
TAVARES,Joaquim 6258 Golfe PT 11.7 10
CATARINO,Henrique 11119 Aroeira 12 11
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.7 11
MARQUES PINTO,Mario 4607 Belas 12.6 11
KANEKO,Gilberto 24994 Beloura - ACGB 13.1 12
BENTO,Hernâni 27469 Campo Real 13.9 13
CARNEIRO,Álvaro Correia 9497 Oeiras 14 13
DINIS,Álvaro 16411 Millennium BCP 14.3 13
FERNANDES,Albino 19815 Campo Real 14.6 13
MENDONÇA ALVES,António 22226 Tigres Bosque 14.2 13
VAZ ANTUNES,Francisco 713 Campo Real 14.5 13
ANDERSEN,Carlos Serra 12258 ACP Golfe 15.6 14
BATTISTINI,Lamberto 6309 Seniores 15 14
LEITE,Frederico Coimbra Costa 3133 Miramar 14.9 14
LOURO,Nuno Manuel Santos 33171 Pine Cliffs 15.3 14
RUOFF,Ottmar 39221 Sporting Golfe 14.8 14
TINOCO,Carlos 8393 Viseu 14.8 14
VILLARINHO PEREIRA,Filipe 15645 Lisbon SC 14.9 14
NETO,Ana Serrão 1936 Lisbon SC 14.5 15
SILVA,Maria V. Martins 2813 Vilamoura, C. G 15 15
SOUSA SANTOS,José 29528 Aroeira 16 15
DIAS,João Carlos 12127 EDP, Clube 17.4 16
FERNANDES,João Paulo 16996 Clube Benfica 17.5 16
PEREIRA DA SILVA,Vitor Sérgio 24283 Campo Real 17.1 16
CORREIA,Fernando 4557 Viseu 17.7 17
FIDALGO,Rui 35407 Campo Real 18.2 17
FROES DAVID,Domingos 27817 Évora 18.2 17
PATRÍCIO,João Folque 23809 Évora 18.4 17
PINTO,José 34792 Costa Alentejan 17.7 17
TEIXEIRA,Manuel Alves 30863 Vilamoura, C. G 18.3 17
UVA,Gabriel Sousa 1076 ACP Golfe 18.1 17
FRANCO,Alexandre 7528 Clube Benfica 18.9 18
LIBERAL FERREIRA,António 3045 Engenheiros 19.2 18
MOREIRA,Clarimundo 6635 Beloura - ACGB 18.8 18
BOTELHO,Alexandre 16342 Belas 20.3 19
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.7 19
PELAIO,Óscar 30112 Banco Portugal 20 19
PINHO,Domingos S. Roque de 1523 Estoril 19.8 19
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.5 19
MATTOS FERNANDES,Marcos 24638 Amigos do Jamor 21.2 20
ALMEIDA,Nuno 15499 Tigres Bosque 22 21
LOURINHO,José Carlos 12369 ACP Golfe 21.7 21
MILHANO,António 15839 Campo Real 21.5 21
PEREIRA,Manuel 30730 Aroeira 21.9 21
ALVES,Paulo Lourenço 11893 ACP Golfe 22.5 22
SILVA,Adelino 2741 Vilamoura, C. G 23.2 22
MENEZES,Luisa Cardoso 1204 Estoril 22.1 23
CASTILHO,Nuno 23424 ACP Golfe 27.6 24
FRAZÃO,Tiago 31425 ACP Golfe 29.1 24
FROJMOWICZ,Henryk 17162 Campo Real 24.7 24
MENDES,Manuel 20394 Arquitectos 36 24
MOLEIRO,Agostinho 20418 VC Golfe 24.7 24
SALEMA COSTA,Gil 16828 Clube Benfica 35.3 24
SEQUEIRA,Romão 18127 Economistas 25.8 24
BLECK,Inês Murteira 1419 Estoril 25.5 27
ARAÚJO,Diana 38920 ACP Golfe 36 28
BRITO,Maria H. Martins 5201 Beloura - ACGB 34.7 28
JANEIRA,Isabel 593 Arquitectos 32.9 28
SIMPSON,Leni 1316 Estoril 29.3 28
Publicado 7/10/2017 2:49:51 PM